Wyniki sprawdzianów KLASY VI.

 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW W KLASIE VI
ROK ŚREDNI WYNIK SSP ŚREDNIO W BIELAWIE ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU
2002 35,4 28,9 29,9
2003 32,9 29,2 29,5
2004 31,9 25,4 26,0
2005 36,6 29,9 29,6
2006 27,4 25,6 25,5
2007 24,3 25,7 26,6
2008 24,3 24,9 25,4
2009 27,8 22,3 22,4
2010 32,6 24,9 24,3
2011 24,8 25,0 24,8
2012
BB_czarne_na_biaym
Reklama
Reklama