Wyniki egzaminów gimnazjalnych.
| Wyniki egzaminów gimnazjalnych - część humanistyczna | |||
| ROK | WYNIK SZKOŁY | ŚREDNIO W BIELAWIE | ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU |
| 2002 | 31,2 | 27,8 | 30,8 |
| 2003 | 37,1 | 32,7 | 31,3 |
| 2004 | 30,2 | 27,4 | 27,0 |
| 2005 | 36,5 | 32,9 | 32,5 |
| 2006 | 33,9 | 31,9 | 30,6 |
| 2007 | 37,9 | 28,7 | 30,9 |
| 2008 | 36,2 | 30,9 | 30,4 |
| 2009 | 33,7 | 30,8 | 31.1 |
| 2010 | 29,6 | 28,7 | 30,3 |
| 2011 | 30,3 | 25,2 | 24,7 |
| Wyniki egzaminów gimnazjalnych - część matematyczno-przyrodnicza | |||
| ROK | WYNIK SZKOŁY | ŚREDNIO W BIELAWIE | ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU |
| 2002 | 32,2 | 28,9 | 27,6 |
| 2003 | 32,6 | 24,7 | 24,9 |
| 2004 | 32,8 | 24,7 | 24,0 |
| 2005 | 26,0 | 23,8 | 23,9 |
| 2006 | 29,0 | 24,1 | 23,6 |
| 2007 | 36,1 | 24,4 | 24,9 |
| 2008 | 35,2 | 26,3 | 26,4 |
| 2009 | 27,0 | 23,7 | 25,2 |
| 2010 | 22,5 | 21,2 | 23,4 |
| 2011 | 27,0 | 22,1 | 23,0 |





